※順次更新予定
| 日本語名 | ID | 💀 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 次元渡りのクレイト | Accursed_Boss1 | 1 | 男 |
| 彷徨えるフィン | Accursed_Boss2 | 1 | 男 |
| 狂犬ミリー | Accursed_Boss3_Fisherman | 1 | 女 |
| 虚空に呪われた王者 | Accursed_Champion | 2 | 女 |
| 強奪者カランドラ | Accursed_Fighter_Boss_Calandra | 1 | 女 |
| 嵐の継承者ペトル | Accursed_Fighter_Boss_Petr | 1 | 男 |
| 反乱のジン | Accursed_Fighter_Boss_Rebellin | 1 | 女 |
| 狂人リドリク | Accursed_Fighter_Boss_Ridrik | 1 | 男 |
| 名もなき影 | Accursed_Fighter_Boss_TheNameLessShadow | 3 | 女 |
| 野人フリケ | Aesir_Boss | 3 | 男 |
| エーシル人の熟練兵 | Aesir_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| 黒竜騎士団のコマンダー | Army_of_Aquilonia_Boss | 3 | 男女 |
| 見張りのアスキア | Black_Corsair_Boss1 | 1 | 女 |
| 船盟のサイフォ | Black_Corsair_Boss2 | 1 | 男 |
| 炎舞のトゥーラ | Black_Corsair_Boss3 | 3 | 女 |
| ナレル船長 | Black_Corsair_Boss4 | 3 | 女 |
| 黒海賊の船長 | Black_Corsairs_Fighter_Boss | 3 | 男女 |
| 甲板長 | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Boatswain | 1 | 男女 |
| 海賊の王者 | Black_Corsairs_Champion | 2 | 男女 |
| 航法士カン | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Kung | 1 | 男 |
| 船長マルグル | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Maga | 1 | 女 |
| 拷問女王ミカーリ | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Mikali | 1 | 女 |
| 灰白色のンコーシ | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Nkosi | 3 | 男 |
| ンルーカ | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Nruka | 1 | 男 |
| ンゴーラ | Black_Corsairs_Fighter_Boss_OneEye | 1 | 男 |
| サブウェス | Black_Corsairs_Fighter_Boss_Zabweth | 1 | 女 |
| 黒海賊の熟練兵 | Black_Corsairs_Fighter_Elite | 1 | 男女 |
| 黒海賊の熟練兵 | Black_Corsairs_Fighter_Elite_FireOrb | 1 | 男女 |
| 黒い手の王者 | Black_Hand_Champion | 2 | 男女 |
| 首切りのオーガ | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer1 | 1 | 女 |
| 薬殺者ファーラス | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer10 | 1 | 男 |
| 憤怒のオニス | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer2 | 1 | 女 |
| 不義のグーリエル | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer3 | 1 | 女 |
| 荒ぶる海のカテリナ | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer4 | 1 | 女 |
| 爆風のイェン | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer5 | 1 | 女 |
| 略奪者マーカス | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer6 | 1 | 男 |
| 略奪者アルコス | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer7 | 1 | 男 |
| 蒼海のハンセル | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer8 | 1 | 男 |
| 野生のアスタク | Black_Hand_Fighter_4_Wanderer9 | 1 | 男 |
| 黒い手の船長 | Blackhand_Surge_Fighter_Boss | 3 | 男女 |
| 蘇りし沈黙の軍団の戦術家 | BlackPool_Boss_Silent_Legion_Warrion 1 | 1 | 男女 |
| 蘇りし沈黙の軍団の曹長 | BlackPool_Boss_Silent_Legion_Warrior_2 | 1 | 男女 |
| 蘇りし沈黙の軍団の指揮官 | BlackPool_Boss_Silent_Legion_Warrior_3 | 1 | 男女 |
| 闘技場の王者 | Boss_ArenaChampion | 3 | 女 |
| 忠実なヴァリス | Boss_Hanumanpriest | 3 | 男 |
| 近衛兵 | Caravan_Guards_Boss | 1 | 男女 |
| 隊商の熟練兵 | Caravan_Guards_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| ダゴンの歯 | Cultist_of_Dagon_Surge_Boss | 3 | 男女 |
| 狂信者の熟練兵 | Cultist_of_Dagon_Surge_Fighter_Elite_1 | 1 | 男 |
| 狂信者の熟練兵 | Cultist_of_Dagon_Surge_Fighter_Elite_2 | 1 | 男 |
| 人食いの王者 | Darfari_Cannibals_Champion | 2 | 男女 |
| 人食いのグルットン | Darfari_Cannibals_Surge_Fighter_4_Boss | 3 | 男女 |
| 探究者バルスクト | Darfari_Manhunters_Fighter_Boss | 3 | 男 |
| 人狩りの熟練兵 | Darfari_Manhunters_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| やかましきシリア | Demonic_Amazons_Fighter_Boss | 3 | 女 |
| 遠吠えする犬 | Dogs_Champion | 2 | 男女 |
| 群れのリーダー | Dogs_of_the_Desert_Surge_Fighter_4_Boss | 3 | 男女 |
| ウォッチャー・アバブ | DungeonDagon_Wildlife_DeepOne_Human_boss1 | 1 | 男 |
| キャプテン・ビロー | DungeonDagon_Wildlife_DeepOne_Human_boss3 | 1 | 男 |
| 儀式の番人 | DungeonDagon_Wildlife_DeepOne_Human_endboss | 3 | 女 |
| 酔っ払いのゼス | DungeonWineCellar_Drunkard | 1 | 男 |
| 狂眼のダンカス | Dunkas | 3 | 男 |
| ハオン=ドルの使者 | Emissary_HaonDor | 1 | 女 |
| ツァトグァの使者 | Emissary Tsathoggua | 1 | 男 |
| XX_raging mage | Event_GalleonFight_Final | 3 | 男 |
| 殺人者エアーク | Exile_Fighter_4_Wanderer_1 | 1 | 男 |
| 狂人シリア | Exile_Fighter_4_Wanderer_10 | 1 | 女 |
| 野獣ウルリク | Exile_Fighter_4_Wanderer_2 | 1 | 男 |
| 強奪者アナ | Exile_Fighter_4_Wanderer_3 | 1 | 女 |
| 一撃必殺のクルス | Exile_Fighter_4_Wanderer_4 | 1 | 男 |
| キンメリアのアルノス | Exile_Fighter_4_Wanderer_5 | 1 | 男 |
| キンメリアのエニカ | Exile_Fighter_4_Wanderer_6 | 1 | 女 |
| 刃のテッサ | Exile_Fighter_4_Wanderer_7 | 1 | 女 |
| 殺人者ノス | Exile_Fighter_4_Wanderer_8 | 1 | 男 |
| 不意打ちのヌルス | Exile_Fighter_4_Wanderer_9 | 1 | 男 |
| シゲルド・トロールベイン | Exile_Taskmaster_4_Trollbane | 1 | 男 |
| イェッパル・サグのワイルドファング | Followers_of_Sag_Surge_Fighter_Boss | 3 | 男女 |
| キンメリア人の王者 | Forgotten_Tribe_Champion | 2 | 男女 |
| 忘れられた部族の首領 | Forgotten_Tribe_Surge_Boss | 3 | 男女 |
| 忘れられた部族の精鋭戦士 | Forgotten_Tribe_Surge_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| ノルドヘイムの王者 | Heirs_of_the_North_Champion | 2 | 男女 |
| 首領ヴァルフ | Heirs_of_the_North_Chieftain1 | 1 | 男 |
| 首領ラダ | Heirs_of_the_North_Chieftain10 | 1 | 女 |
| 首領アルフヒルド | Heirs_of_the_North_Chieftain2 | 1 | 女 |
| 首領アスガー | Heirs_of_the_North_Chieftain3 | 1 | 男 |
| 首領アスローグ | Heirs_of_the_North_Chieftain4 | 1 | 女 |
| 首領アルヴィド | Heirs_of_the_North_Chieftain5 | 1 | 男 |
| 首領アルヴァ | Heirs_of_the_North_Chieftain6 | 1 | 女 |
| 首領ディドリク | Heirs_of_the_North_Chieftain7 | 1 | 男 |
| 首領デルフ | Heirs_of_the_North_Chieftain8 | 1 | 男 |
| 首領ヴァルダ | Heirs_of_the_North_Chieftain9 | 1 | 女 |
| 北の子孫の首領 | Heirs_to_the_North_Surge_Boss | 3 | 男女 |
| 北の子孫の破壊者 | Heirs_to_the_North_Surge_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| ブルート | Hyborian_Survivors_Boss | 3 | 女 |
| ハイボリア人生存者の熟練戦士 | Hyborian_Survivors_Fighter_Elite | 3 | 男 |
| 奴隷使いのアトール | Invader_Fighter_Boss_Ator | 1 | 男 |
| 探究者カイネ | Invader_Fighter_Boss_Khayne | 1 | 女 |
| 卑しきクラックサス | Invader_Fighter_Boss_Kraxus | 3 | 男 |
| 吟遊詩人 | Invader_Fighter_Boss_Minstrel | 1 | 男 |
| スティギアの王者 | Invader_Champion | 2 | 男女 |
| イミルの娘ラダガラ | Ladagara_Daughter_Of_Ymir | 3 | 女 |
| レムリアの王者 | Lemurian_Champion | 2 | 男女 |
| デルケトの刃 | Lemurian_Remnants_Surge_Fighter_4_Boss | 3 | 男女 |
| 動物園の経営者 | Menagerie_of_Jhebbal_Sag_Boss | 3 | 男女 |
| 遺跡探しの王者 | Relic_Hunter_Champion | 2 | 男女 |
| 刃のサマール | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss1 | 1 | 男 |
| 探究者エニア | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss2 | 1 | 女 |
| ヒルカニアのオブスン | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss3 | 1 | 男 |
| シェムのネス | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss4 | 1 | 女 |
| 砂原のモラス | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss5 | 1 | 男 |
| 狂人ハト=シェ | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss6 | 1 | 女 |
| 探究者オフィーリア | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss7 | 1 | 女 |
| ジンガラのブラント | Relic_Hunter_Treasureseeker_Boss8 | 1 | 女 |
| 遺跡の探究者 | Relic_Hunters_Surge_Boss | 3 | 男女 |
| トレジャーファインダー | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Boss | 3 | 男女 |
| トレジャーハンターの熟練兵 | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Fighter_Elite_Hy | 1 | 男 |
| トレジャーハンターの熟練兵 | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Fighter_Elite_Hy | 1 | 女 |
| トレジャーハンターの熟練兵 | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Fighter_Elite_Ku: | 1 | 男 |
| トレジャーハンターの熟練兵 | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Fighter_Elite_Sh | 1 | 女 |
| トレジャーハンターの熟練兵 | Relic_Hunters_TreasureSeekers_Surge_Fighter_Elite_Sty | 1 | 男 |
| 山賊の頭領 | RelichunterRobber_Boss | 1 | 男女 |
| セトの信者の名匠弓手 | Set_Followers_Archer_Elite | 1 | 男 |
| セトの信者の熟練兵 | Set_Followers_Fighter_Elite | 1 | 女 |
| セトの信者の熟練兵 | Set_Followers_Fighter_Elite_Fire Orb | 1 | 男女 |
| ソベクに選ばれし者アリディス | Sobek_Boss | 1 | 男 |
| 忍耐のクリス・フォン | Stygian_Invader_Boss1 | 1 | 男 |
| 配偶者ネティカーティ | Stygian_Invader_Boss2 | 1 | 女 |
| 柔軟なエネヒー | Stygian_Invader_Boss3 | 1 | 女 |
| 帝国のハンター | Stygian_Raiders_Archer_Imperial_Hunter | 1 | 男女 |
| 侵略者の指導者 | Stygian_Raiders_Boss | 3 | 男女 |
| 錬金術師レプタ | Stygian_Raiders_Fighter_Imperial_Alchemist | 1 | 女 |
| 侵略者の熟練兵 | Stygian_Raiders_Fighter_Imperial_Warrior | 1 | 女 |
| ヴァニール・ロイシングの精鋭弓手 | Vanir_Loysing_Archer_Elite | 1 | 女 |
| ロイシングの王者 | Vanir_Loysing_Fighter_Boss | 3 | 男 |
| ロイシングの精鋭戦士 | Vanir_Loysing_Fighter_Elite | 1 | 男 |
| スケロスの狂信者の王者 | Votaries_Of_Skelos_Champion | 2 | 男女 |
| 魔女王 | Witch_Queen | 3 | 女 |
| ヨグ信者の名匠弓手 | Yoggites_Archer_Elite | 1 | 男女 |
| 堕落した大食家 | Yoggites_Boss | 3 | 男 |
| ヨグ信者の熟練兵 | Yoggites_Fighter_Elite | 1 | 女 |
| ヨグ信者の熟練兵 | Yoggites_Fighter_Elite_FireOrb | 1 | 女 |
| 賊党の名匠弓手 | Zingaran_Freebooters_Archer_Elite | 1 | 男 |
| 賊党の王者 | Zingaran_Freebooters_Fighter_Boss | 3 | 男 |
| 賊党の熟練兵 | Zingaran_Freebooters_Fighter_Elite | 1 | 女 |
| 賊党の熟練兵 | Zingaran_Freebooters_Fighter_Elite_FireOrb | 1 | 男女 |

コメント